تفاصيل المنتج
التخصيص: متاح
طريقة التبريد: التدفق المتقاطع
نمط التهوية: التهوية الميكانيكية
شحن
تكلفة الشحن:اتصل بالمورد للاستفسار عن الشحن ووقت التسليم المتوقع.



معلومات أساسية
| رقم الموديل | KCT-جزء | مادة | معدن |
| نموذج الاتصال بالهواء | مبتل | مسار التلامس الهوائي | مغلق |
| شكل البرج | مربع | مستوى الضوضاء | قليل |
| مجالات التطبيق | صناعي | شهادة | ISO، علامة CE، CCC |
| حالة | جديد | غلاف | الفولاذ المقاوم للصدأ/المجلفن للغاية/سوبرديما |
| ملف | نحاس أحمر/فولاذ مقاوم للصدأ | مزيل الانجراف | CPVC/PP |
| خزان المياه | مقاسات مخصصة | نظام مدفوع | نظام مدفوع |
| معجب | نوع التدفق المحوري، لا يحتاج إلى صيانة | مضخة رش | ارتفاع ضغط منخفض، معدل تدفق كبير |
| حزمة النقل | حاوية | مواصفة | مخصص |
| علامة تجارية | القضية | أصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 84198990 | الطاقة الإنتاجية | 200 مجموعة شهرياً |
التعبئة والتغليف والتسليم
حجم العبوة: 1000.00 سم × 220.00 سم × 490.00 سم
الوزن الإجمالي للعبوة: 3000.000 كجم
وصف المنتج
مروحة برج التبريد وصمام العوامة - قطع غيار برج التبريد

وصف عام
برج التبريد المغلق هو مبادل حراري بين الهواء والماء / سائل العملية، ويمكنه تقليل درجة حرارة الماء / سائل العملية المتداول في ملف التبادل الحراري.
يمكن استخدام أبراج التبريد المغلقة على نطاق واسع في مختلف مجالات الصناعة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
تتطلب التطبيقات المختلفة أنواعًا مختلفة من أبراج التبريد المغلقة، مثل النوع ذي التدفق المتقاطع والنوع ذي التدفق المعاكس.
سنساعدك في اختيار النوع المناسب لمشروعك.
سمات
في برج التبريد المغلق، يكون الماء المتداول / سائل العملية باردًا في ملف التبادل الحراري، لذلك يمكن أن يبقى نظيفًا وخاليًا من التلوث.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول المزايا، يرجى الاتصال بي مباشرة.

المواصفات الفنية
تم تصميم أبعاد أبراج التبريد المغلقة لدينا وفقًا للحاويات المخصصة للشحن البحري.
مواصفات برج التبريد المغلق ذي التدفق المعاكس كما يلي:
نموذج | السعة المقدرة | معجب | مضخة رش | عملية وزن | ||||
الكمية | قوة | حجم الهواء | الكمية
| قوة | معدل التدفق | |||
RT | كيلوواط | م³/ساعة | كيلوواط | م³/ساعة | كي جي | |||
KCN-15 | 15 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 1280 |
KCN-25 | 25 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 1550 |
KCN-35 | 35 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 2100 |
KCN-45 | 45 | 2 | 2*1.1 | 2*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2300 |
KCN-55 | 55 | 2 | 2*1.5 | 2*18500 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2550 |
KCN-65 | 65 | 2 | 2*1.5 | 2*18500 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2600 |
KCN-80 | 80 | 2 | 2*2.2 | 2*26000 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 3400 |
KCN-90 | 90 | 1 | 1*5.5 | 1*60000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 3800 |
KCN-105 | 105 | 1 | 1*5.5 | 1*60000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 4200 |
KCN-125 | 125 | 1 | 1*5.5 | 1*80000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 5380 |
KCN-135 | 135 | 1 | 1*7.5 | 1*90000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 5800 |
ملاحظة: تستند "السعة المقدرة" إلى الظروف القياسية: درجة حرارة مدخل ومخرج الماء 37-32 درجة مئوية، ودرجة حرارة البصيلة الرطبة 28 درجة مئوية. | ||||||||
التطبيقات
يمكن استخدام أبراج التبريد المغلقة على نطاق واسع في صناعات التبريد والنفط والكيماويات وتوليد الطاقة والتعدين.


التطبيقات
يمكن استخدام أبراج التبريد المغلقة على نطاق واسع في صناعات التبريد والنفط والكيماويات وتوليد الطاقة والتعدين.
منذ تأسيسها في عام 2008، تعد شركة كيسين حرارة تحويل شركة.,شركة محدودة شركة تصنيع محترفة وموردًا لمعدات مصنّع المعدات الأصلية و التصميم والتصنيع الأصلي لأبراج التبريد.
حتى الآن، حصلت شركتنا على شهادات ISO9001 وISO14001 وOHSAS18001.
وحصلنا أيضاً على 21 براءة اختراع وشهادات علامة CE وPED وSGS.
تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة وتتمتع بسمعة طيبة.
نتطلع إلى التعاون مع شريك موثوق آخر من هنا